قیمت جدید خودروهای تولید داخل در بازار تهران امروز دوشنبه
تهران (پانا) - با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند.
با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند.
کسبوکارشان قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده میشود همه بهنوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطهگران با رونق روبهرو است بهنحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار میکنند. البته سهم نمایندگیهای فروش شرکتهای خودروساز در تشدید آشفتگی بازار این روزهای خودرو کم نیست چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگیها بهطرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری میکنند و در سطح بازار بهفروش میرسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.
البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکتهای خودروساز است زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد کردهاند اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. جالب اینجاست صنعتی که پیش از این مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه و از کمبود قطعه صحبت میکند. از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانهتراشی آنها برای افزایش قیمتها اضافه کرده است.
کنار این مشکلات دستگاههای متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت کرده و خبری از سیاستهای خود برای مدیریت اوضاع نمیدهند در این شرایط فقط این مردم هستند که با ضرر روبهرو شده و مجبورند خودروهای ۲۳ میلیون تومانی را در بازار ۴۰ میلیون تومان خریداری کنند. اما سؤال اینجاست آیا سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودرو میدهد؟
امروز بازار خود همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود بهنحوی که قیمت "مدل ۱۱۱" این محصول به ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی موارد "پژو پارس اتوماتیک" توسط نمایشگاهداران بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود و این موضوع برای مردم با علامت سؤالهای زیادی روبهرو است.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه ۵ شهریورماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید ۱۳۱ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۶۰۰/۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۱۲۵/۰۰۰/۰۰ | ۱۲۸/۵۰۰/۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ |
ساینا | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ |
برلیانس C۳ موتور ۱.۶ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ موتور ۱.۶ | ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس تندر | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
استپ وی اتوماتیک | ۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
استپ وی دنده ای | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ |
کوییک اتومات پلاس | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ |
سمند LX | ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ |
سمند EF۷ بنزینی | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانهسوز (۱۶) | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ |
سورن توربو (۲۰۲) | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | --- |
پارس بنزینی | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۳ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس TU۵ اتوماتیک | ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
اچ سی کراس | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ |
ال ۹۰ / ایران خودرو/ گیربکس جدید | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ |
ال ۹۰ / پارس خودرو/ گیربکس جدید | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ |
تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا معمولی | ۸۳/۰۰۰/۰۰۰۰ | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
بی وای دی S۶ | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
بسترن B۳۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰ |
کاپرا | --- | --- |
هاوال اچ۲ | ۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ |
اکسنت | ۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ | ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
ارسال دیدگاه